2022 Hyundai Tucson Bulb Wattage
BULB WATTAGE
| Light bulb | Bulb type | Wattage | |||
|
Front |
Headlamp | High | LED | LED | |
| Low | LED | LED | |||
| Daytime running lamp (DRL) / Position lamp | LED | LED | |||
| Turn signal lamp | LED | LED | |||
| Side marker | LED | LED | |||
| Side repeater lamp (Outside mirror) | LED | LED | |||
|
Rear |
Type A | Tail lamp | P21/5W | 5/21 | |
| Tail/Stop lamp | P21/5W | 5/21 | |||
| Type B | Tail lamp | LED | LED | ||
| Tail/Stop lamp | LED | LED | |||
| Turn signal lamp | PY21W | 21 | |||
| Reverse lamp | P21W | 21 | |||
| Side marker | Bulb type | P21/5W | 5/21 | ||
| LED type | LED | LED | |||
| License plate lamp | W5W | 5 | |||
| LED | LED | ||||
| High mounted stop lamp | LED | LED | |||
|
Interior |
Map lamp | Bulb type | W10W | 10 | |
| LED type | LED | LED | |||
| Room lamp | FESTOON | 10 | |||
| Personnal lamp | LED | LED | |||
| Glove box lamp | W5W | 5 | |||
| Sunvisor lamp | FESTOON | 5 | |||
| Luggage compartment lamp | FESTOON | 10 | |||